Stelberry S-660 6-канальное переговорное устройство для АЗС класса «клиент-кассир» с функциями диспе
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Модель | S-640 | S-660 |
|---|---|---|
| Полоса пропускания (Гц) | 100...8200 | 100...8200 |
| Линия связи | 4-х проводная | 4-х проводная |
| Дальность линии связи до панели клиента (метров) | до 300 | до 300 |
| Тип кнопок | Тактильные | Тактильные |
| Количество каналов | 1 «клиент» + 4 «абонент» | 1 «клиент» + 6 «абонент» |
| Мощность пульта оператора и панели клиента (Вт) | 1.0 | 1.0 |
| Шумоподавление | Автоматическое | Автоматическое |
| Регулировка громкости | 16 уровней | 16 уровней |
| Регулировка чувствительности | 16 уровней | 16 уровней |
| Громкость пульта «КАССИР» (дБ) | 89 | 89 |
| Громкость панели «КЛИЕНТ» (дБ) | 78 | 78 |
| Материал корпуса пульта «КАССИР» | АБС пластик | АБС пластик |
| Материал корпуса панели «КЛИЕНТ» | Алюминий | Алюминий |
| Класс защиты панели «КЛИЕНТ» без козырька S-005 | IP-52 | IP-52 |
| Класс защиты панели «КЛИЕНТ» с козырьком S-005 | IP-64 | IP-64 |
| Ветровая защита | Акустический поролон | Акустический поролон |
| Напряжение питания (В) (блок питания в комплекте) | 12 | 12 |
| Номинальное потребление пульта «КАССИР» (мА) | до 140 | до 140 |
| Потребление коммутатора (мА) | до 120 | до 120 |
| Диапазон рабочих температур коммутатора и пульта «КАССИР» (°С) | +10...+50 | +10...+50 |
| Диапазон рабочих температур панели «КЛИЕНТ» (°С) | -40...+50 | -40...+50 |
| Габариты пульта оператора (мм) | 120×140×40 | 120×140×40 |
| Габариты панели клиента (мм) | 45×110×20 | 45×110×20 |
| Габариты коммутатора (мм) | 130×75×30 | 130×75×30 |
| Вес комплекта (г) | 1200 | 1200 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...