Мини-PTZ IP-видеокамера Full-color с ИИ и Wi-Fi DH-SD2A500HB-GN-AW-PV-S2
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 1/2,8-дюймовый КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 5 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 2560 (Г) × 1920 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАРАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение |
Цвет: 0,005 лк при F1,6 Ч/Б: 0,0005 лк при F1,6 0 лк (подсветка включена) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 30 м (98,42 фута) (ИК) 30 м (98,42 фута) (белый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением подсветки | Руководство; авто; выключенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя |
2 (ИК-свет) 2 (Белый свет) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 4,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения |
H: 80.4° V: 58.1° D: 104.8° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,3 м (0,98 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Расстояние |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона |
Панорамирование: от 0° до 345° Наклон: от 0° до +80° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ручного управления |
Панорамирование: 0,1°–74°/с Наклон: 0,1°–36,4°/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленная скорость |
Панорамирование: 62°/с Наклон: 36,3°/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановка | 300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память при отключении питания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холостой ход | Предустановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное событие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИВС | растяжка; вторжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение человека | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активное сдерживание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световое предупреждение | Предупреждение о белом свете Продолжительность вспышки: 5–30 с Частота вспышки: высокая, средняя, низкая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое предупреждение | Звуковой сигнал тревоги: Настраиваемая продолжительность сигнала: 10 с, 20 с, 30 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (дополнительный поток); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5М (2560×1920); 4М (2560×1440); 1080P (1920×1080); 960P (1280x960); 720P (1280×720); D1 (704×576/704×480); СИФ (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео |
Основной поток: 5M (1–20 кадров в секунду), 4M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 кадров в секунду) Дополнительный поток: D1/CIF (1–25/30 кадров в секунду) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | ЦБР/ВБР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт видео |
H264: 512–8192 кбит/с H265: 233–7680 кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВУ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; руководство; отслеживание; в помещении; открытый; натриевая лампа; уличный фонарь; естественный свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взять под контроль | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | ≥ 55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | ПКМ; G.711а; G.711Мю; G.726; MPEG2-уровень 2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi – беспроводной стандарт | 802.11n;IEEE802.11b;802.11g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi – диапазон частот беспроводной сети | 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi – скорость беспроводной передачи | 150 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | UDP, FTP, RTMP, IPv6, IPv4, IP-фильтр, DNS, RTCP, HTTP, NTP, SSL, DHCP, RTP, SMTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, DDNS, ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | RTMP;CGI;SDK;ONVIF (профиль S&T);P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковый метод | Одноадресная/многоадресная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/Хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Карта Micro SD (поддержка макс. 512 ГБ); FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE: IE 7 и более поздние версии; Хром; Fire Fox; Сафари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Плеер, Smart Player, Imou, DMSS, ConfigTool, NVR, Smart PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный клиент | iOS; Андроид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация |
CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | 1 канал (встроенный микрофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 1 канал (встроенный динамик) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двустороннее аудио | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь с тревогой | Захватывать; предустановка; запись; аудио; отправка электронной почты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожное событие | Обнаружение движения/взлома; обнаружение звука; обнаружение отключения сети; обнаружение конфликтов IP; определение состояния карты памяти; обнаружение места в памяти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод/вывод | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В пост. тока/1,5 А ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Базовая: 3,5 Вт Макс.: 11 Вт (осветитель) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –30 °C до +55 °C (от –22 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP66, молниезащита TVS 2000 В; Защита от перенапряжения; защита от скачков напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 140,5 мм × Φ111,0 мм (5,53 дюйма × Φ4,45 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,5 кг (1,10 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1 кг (2,20 фунта) |