Dahua DHI-VTO2003F Вызывная панель с разрешением камеры 2мп и CMOS сенсором
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
System |
|
| Main Processor | Embedded Processor |
| Button Type | Mechanical |
Basic |
|
| Camera | 1/2.8" 2 MP CMOS HDR Camera |
| Field of View | H: 110°; V: 60° |
| WDR | DWDR |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Video Resolution |
P: 960 (H) × 576 (V) N: 960 (H) × 480 (V) |
| Video Frame Rate |
P: 25 fps N: 30 fps |
| Light Compensation | Auto IR |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| Audio Input | 1 |
| Audio Output | Built-in speaker |
| Audio Mode | Two-way audio (half–duplex) |
Function |
|
| Unlock Mode | Remote unlock |
| Leave Videos | Yes (SD card inserted in VTH is needed) |
Performance |
|
| Casing Material | Aluminum Alloy |
Port |
|
| RS-485 | 1 |
| Alarm Output | 1 |
| Power Output | 1(12 V/200 mA) |
| Exit Button | 1 |
| Door Status Detection | 1 |
| Lock Control | 1 |
Alarm |
|
| Tamper Alarm | Yes |
General |
|
| Appearance Color | Silver |
| Power Supply | 2- wire controller |
| Power Adapter | Optional |
| Installation | Flush Mount;Surface Mount |
| Certifications | CE; FCC |
| Accessory | Sold separately: surface box, rain cover, flush box, 2-wire controller |
| Product Dimensions | 130 mm × 96 mm × 28.5 mm (5.12" × 3.78" × 1.12") |
| Protection |
IP65 IK07 |
| Operating Temperature | –40 °C to +60°C (–40 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing |
| Operating Altitude | 0 m–3000 m (0 ft – 9842.52 ft) |
| Power Consumption | ≤ 1.5 W (standby), ≤ 10 W (working) |
| Gross Weight | 0.326 kg (0.72 lb) |
| Storage Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) |
| Storage Humidity | 95% (RH), non-condensing |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...