Dahua DHI-LM24-H200 23.8"(16:9) FullHD монитор DHI-LM24-H200
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Dahua DHI-LM24-H200 |
| Размер экрана | 23.8" |
| Тип панели | VA |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 (Full HD) |
| Подсветка | ELED |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 3000:1 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Угол обзора | 178° (горизонталь), 178° (вертикаль) |
| Время отклика | 5 мс |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Интерфейсы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Энергопитание | 12 В (DC), 2 А |
| Потребляемая мощность (стандартный режим) | 14.5 Вт |
| Потребляемая мощность (макс.) | 21 Вт |
| Рабочая температура | 0°C ~ +40°C |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% |
| Регулировка наклона | -5° ~ 15° |
| Крепление VESA | 100 мм × 100 мм |
| Вес нетто | 2.3 кг |
| Вес брутто | 3.4 кг |
| Размеры (без подставки) | 493.1 мм × 290.8 мм × 48.4 мм |
| Размеры (в упаковке) | 557 мм × 370 мм × 140 мм |
| Дополнительный аксессуар | Настенное крепление |
| Сертификация | CE |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...