Dahua DH-IPC-HFW2449TLP-S-PV-0280B Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИИ.
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | КМОП 1/2,9 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАРАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная выдержка затвора | Авто/ручной 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение |
0,004 люкс при F1,0 (цвет, 30 IRE) 0,0004 люкс при F1,0 (ч/б, 30 IRE) 0 люкс (подсветка включена) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения |
До 30 м (98,43 фута) (ИК) До 30 м (98,43 фута) (Теплый свет) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Авто;Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 (ИК-светодиод); 2 (Теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка угла |
Панорамирование: 0–360°. Наклон: 0–90°. Вращение: 0–360°. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | Ф1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения |
2,8 мм: Г: 101,6°; В: 54,8°; Г: 122,1° 3,6 мм: В: 84°; В: 45,6°; Д: 98,9° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль диафрагмы | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки |
2,8 мм: 1,4 м (4,59 фута) 3,6 мм: 2,0 м (6,56 фута) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 63,8 м (209,32 фута) | 25,5 м (83,66 футов) | 12,8 м (41,99 футов) | 6,4 м (21,00 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 77,8 м (255,25 футов) | 31,1 м (102,03 фута) | 15,6 м (51,18 футов) | 7,8 м (25,59 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) — это стандартная система (EN-62676-4) для определения способности человека, просматривающего видео, различать людей или объекты в пределах зоны покрытия. Числа в этой таблице не отражают расстояния интеллектуальных функций. Расстояния для интеллектуальных функций см. в руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию/инструменте проектирования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИВС (Защита Периметра) | Вторжение, натяжение (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СМД | СМД Плюс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный поиск | Работайте вместе со Smart NVR для выполнения более точного интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения их с видео событий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Х.265; Х.264; H.264H; Х.264Б; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Умный H.265+; Умный H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео |
Основной поток: 2688 × 1520@(1–20 кадров в секунду)/2560 × 1440@(1–25/30 кадров в секунду); дополнительный поток: 704 × 576@(1–25 кадров в секунду)/704 × 480@(1–30 кадров в секунду); *Приведенные выше значения являются максимальными. частота кадров каждого потока; для нескольких потоков значения будут зависеть от общей мощности кодирования. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4М (2688×1520); 3,6 М (2560 × 1440); 3М (2304 × 1296); 1080р (1920×1080); 1,3 МБ (1280 × 960); 720p (1280×720); Д1 (704×576/704×480); VGA (640×480); КИФ (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости передачи данных | ЦБ РФ/ВБР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт видео |
H.264: 32–6144 кбит/с; H.265: 12–6144 кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЛК | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХЛК | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; естественный; уличный фонарь; открытый; руководство; региональный обычай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взять под контроль | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D НР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° с разрешением 2688 × 1520 и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да, встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный динамик | Да, встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | Г.711а; Г.711Мю; Г.726; ПКМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожное событие | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; растяжка; вторжение; обнаружение звука; обнаружение напряжения; СМД; исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | IPv4; IPv6; HTTP; ПТС; УДП; АРП; РТП; РТСП; RTCP; РТМП; SMTP; ФТП; SFTP; DHCP; DNS; ДДНС; НТП; Многоадресная рассылка; ICMP; ИГМП; НФС; P2P; автоматическая регистрация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (Профиль S; Профиль G; Профиль Т); компьютерная графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/Хост | 6 (общая полоса пропускания: 36 МБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | ФТП; SFTP; Карта Micro SD (поддержка макс. 256 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | ИП; Хром; Fire Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт ПСС Лайт; ДСС; ДМСС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный клиент | iOS;Андроид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационная безопасность | Шифрование конфигурации;Доверенное выполнение;Дайджест;Журналы безопасности;WSSE;Блокировка учетной записи;Системный журнал;Шифрование видео;802.1x;Фильтрация IP/MAC;HTTPS;Доверенное обновление;Доверенная загрузка;Создание и импорт сертификата X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовый: 2,2 Вт (12 В постоянного тока); 3 Вт (PoE) Макс. (H.265 + интеллект включен + WDR + интенсивность ИК + защита от теплого света + динамик): 11,9 Вт (12 В постоянного тока); 13,6 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при хранении | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 197,9 × 80,2 × 76,2 мм (7,79 × 3,16 × 3,00 дюйма) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,53 кг (1,17 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,67 кг (1,48 фунта) |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...