SPRUT PACS-01SA Контроллер автономный
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Номинальное напряжение питания, В | 12 (DC) | |
| Ток потребления контроллера без замка и внешних устройств, А, не более | 0,2 | |
| Выход управления дверным замком, А, не более | 3 | |
| Поддерживаемый протокол | Wiegand ( -4, -6, -8, -26, -34) | |
| Touch Memory | ||
| Расстояние от считывателя до контроллера, м | ≤ 100 | |
| Количество контролируемых точек доступа | 1 | |
| Количество подключаемых считывателей, шт. | 1 | |
| Количество подключаемых кнопок, шт. | 1 | |
| Количество мастер-ключей, шт. | 2 | |
| Количество пользовательских ключей, шт., не более | 1000 | |
| Тип ключей, обеспечивающих доступ к контролируемой точке | Карта RFID, ключ ТМ, цифровой 4-значный код с клавиатуры | |
| Программируемое время открывания замка, сек. | 0…200 | |
| по умолчанию - 3 | ||
| Тип открываемого замка (задаётся перемычкой) | электромагнитный, | |
| электромеханический | ||
| Входные контакты для подключения внешних устройств в организации СКУД | клеммная винтовая колодка на 11 зажимов | |
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 65х65х18 |
| в упаковке | 80х80х40 | |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,06 (0,08) | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...