Бастион SKAT SB 1240 Аккумулятор свинцово-кислотный
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Номинальная ёмкость, Ач (при 25°С) | через 20 часов (ток разряда – 0,05С) | 42 |
| через 10 часов (ток разряда – 0,1С) | 40 | |
| через 5 часов (ток разряда – 0,2С) | 34 | |
| через 1 час (ток разряда – 1С) | 22,8 | |
| % ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации | при 40°С | 102 |
| при 25°С | 100 | |
| при 0°С | 85 | |
| при -15°С | 65 | |
| Внутреннее сопротивление, мОм (при 25°С и полностью заряженной АКБ) | 9 | |
| Заряд постоянным напряжением (при 25°С) | Циклический режим, В | 14,4 ÷ 15,0 |
| Буферный режим, В | 13,5 ÷ 13,8 | |
| Максимальный ток заряда, А | 12 | |
| % ёмкости после хранения (при 25°С) | 3 месяца | 92 |
| 6 месяца | 83 | |
| 12 месяца | 65 | |
| Габаритные размеры ШхГхВ без упаковки, мм, не более | 166х198х171 | |
| Масса без упаковки, не более, кг | 12,3 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | заряд | от -10 до +50 |
| разряд | от -20 до +50 | |
| хранение | от -35 до +50 | |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...