Бастион RAPAN-UPS 1500 Источник бесперебойного питания
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Тип | интерактивный | ||
| Выходная мощность, ВА | 1500 | ||
| Выходная мощность, Вт | 900 | ||
| Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин | 2 | ||
| Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В | 170…270 | ||
| Выходное напряжение, В | 220 ± 10% | ||
| Время переключения на батарею, мс | 2…6 | ||
| Количество выходных разъёмов питания (с питанием от батарей), шт. | 4 | ||
| Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды | |||
| Тип выходных разъёмов питания: IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением) | |||
| Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
| Ёмкость АКБ, А*ч | 7 | ||
| Количество АКБ, шт. | 2 | ||
| Время зарядки АКБ (до 90% полной ёмкости), ч | 6…8 | ||
| Возможность замены АКБ | есть | ||
| Отображение информации | световая индикация | ||
| Звуковая сигнализация | есть | ||
| Холодный старт | есть | ||
| Защита от перегрузки | есть | ||
| Защита от высоковольтных импульсов | есть | ||
| Фильтрация помех | есть | ||
| Защита от короткого замыкания | есть | ||
| Тип предохранителя | плавкий | ||
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 158х198х380 | |
| в упаковке | 215х285х445 | ||
| Масса, не более, кг | 10,2 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | ||
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...