Бастион МОЛЛЮСК-12/3 IP20-ЗУ-DIN Источник питания
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 100…250 | |
| Выходное напряжение постоянного тока, В | 13,8 | |
| Ток нагрузки, A, не более | 3 | |
| Ток заряда АКБ, А | 0,4 | |
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,7 | |
| Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 50 | |
| Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 15 | |
| Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
| Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 07.дек | |
| Количество АКБ, шт. | 1 | |
| Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 2,5 | |
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 132х97х38 |
| в упаковке | 165х105х54 | |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), г, не более | 310 (370) | |
| Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...