Бастион ББП РАПАН-50 исп. 2x7 Блок бесперебойного питания
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Напряжение питающей сети ~230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 187…242 | ||
| Ток нагрузки номинальный, А | 4 | ||
| Пороговое значение напряжения АКБ, при котором происходит ее отключение, В | 10…11,2 | ||
| Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, А | 5 | ||
| Значение выходного напряжения, В | 9,5…14 | ||
| Средний ток заряда АКБ, А | 0,2 | ||
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7 | ||
| Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 1 | ||
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 2х7 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 ** | ||
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 225х255х99 | |
| в упаковке | 230х260х105 | ||
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,5(1,8) | ||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...