Dahua DH-HAC-HFW1400TLP
Dahua DH-HAC-HFW1400TLP
Главная » Каталог » AHD/CVI/TVI системы видеонаблюдения » Уличные камеры
Цена не указана, невозможно добавить товар в корзину.
Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера 4Mп; ИК-подсветка до 30м; защита: IP67.
Описание
* The parameters and datasheets below can only be applied to 1400-S3 series
Max 30fps@4MP
HD and SD output switchable
3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional)
Max. IR length 40m, Smart IR
IP67, DC12V.
Характеристики
Camera | |
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS |
Effective Pixels | 2560(H)×1440(V), 4MP |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
S/N Ratio | >65dB |
Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
Fill Light Working Distance | 40 m (131.2 ft) |
IR On/Off Control | Auto; manual |
IR LED Number | 2 |
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
Lens | |
Lens Type | Fixed-focal |
Mount Type | M12 |
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
Max. Aperture | F2.0 ;F2.0 ;F 2.0 |
Field of View | 2.8 mm: 125° x 105° x 56° (diagonal x horizontal x vertical) 3.6 mm: 104° x 87° x 47° (diagonal x horizontal x vertical) (diagonal x horizontal x vertical) |
Iris Type | Fixed iris |
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft) 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) 6 mm: 2.7 m (8.9 ft) |
Video | |
Frame Rate | CVI: PAL: 4M@25fps; 1080P@25fps; NTSC: 4M@30fps; 1080P@30fps PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
Resolution | 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
Day/Night | Auto switch by ICR |
BLC | BLC/HLC/DWDR |
WDR | DWDR |
White Balance | Auto; manual |
Gain Control | Auto; manual |
Noise Reduction | 2D NR |
Smart IR | Yes |
Electronic Defog | Yes |
Mirror | Off/On |
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) |
Certifications | |
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Port | |
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
Power | |
Power Supply | 12V ±30% DC |
Power Consumption | Max 3.1W (12V DC, IR on) |
Environment | |
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) |
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) |
Protection Grade | IP67 |
Structure | |
Casing | Plastic throughout the whole casing |
Camera Dimensions | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm ( 7.83" × 3.16" × 3.00" ) |
Net Weight | 0.23 Kg (0.50 lb) |
Gross Weight | 0.36 Kg (0.79 lb) |
Видео
Сертификаты товара
* Цены, указанные на сайте не являются публичной офертой и могут отличаться в момент обращения клиента в магазин.
Мы в социальных сетях