Dahua DH-IPC-F2CP-LED-0360B Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с LED-подсветкой до 30м и Wi-Fi. 2Мп.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
Описание Dahua DH-IPC-F2CP-LED-0360B
Dahua DH-IPC-F2CP-LED-0360B Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с LED-подсветкой до 30м и Wi-Fi.
2Мп; 1/3” CMOS; объектив 3.6мм; чувствительность 0.005лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; DWDR; 3D NR; BLC; обнаружение людей; Smart подсветка; встроенный микрофон; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл, пластик; Wi-Fi 2.4ГГц.
Особенности Dahua DH-IPC-F2CP-LED-0360B
- 2-мегапиксельная 1/3-дюймовая CMOS-матрица, низкая яркость и изображение высокой четкости.
- Выходы макс. 2 МП (1920 × 1080) при 25/30 кадрах в секунду.
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных.
- Встроенный теплый свет и макс. Расстояние освещения 30 м.
- SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, применимое к различной пропускной способности и средам хранения данных.
- DWDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам наблюдения.
- Обнаружение аномалий: обнаружение движения, вмешательство в видео, отключение звука, конфликт IP-адресов, незаконный доступ и SMD (человек).
- Поддерживает макс. Карта Micro SD емкостью 256 ГБ; встроенный микрофон.
- Источник питания 12 В постоянного тока.
- Защита IP67.
- Поддержка обнаружения людей.
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 1/3" КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 16 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАРАН | 64 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная выдержка затвора | Авто/ручной 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение |
0,005 люкс при F1,6 (Цвет, 30 IRE) 0,0005 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE) 0 люкс (Подсветка включена) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | До 30 м (98,53 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 (Теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка угла |
Панорамирование: 0–360°. Наклон: –60–45°. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм;3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | Ф1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения |
2,8 мм: Г: 98°; В: 55°; Г: 115° 3,6 мм: В: 78°; В: 41°; Д: 94° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль диафрагмы | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки |
2,8 мм: 1 м (3,28 фута) 3,6 мм: 1,7 м (5,58 фута) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 61,2 м (200,78 футов) | 24,5 м (80,38 футов) | 12,2 м (40,03 фута) | 6,1 м (20,01 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 85,4 м (280,18 футов) | 34,2 м (112,20 футов) | 17,1 м (56,10 футов) | 8,5 м (27,89 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение человека | Поддержка классификации и точного обнаружения человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Х.264Б; Х.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Умный H.265+; Умный H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео |
Основной поток: 1920 × 1080@(1–25/30 кадров в секунду) Дополнительный поток: 640 × 480@(1–25/30 кадров в секунду) *Приведенные выше значения являются максимальными. частота кадров каждого потока; для нескольких потоков значения будут зависеть от общей мощности кодирования. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080р (1920×1080); 1280×960 (1280×960); 1280×720 (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости передачи данных | ЦБ РФ/ВБР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт видео | H.264: 32–4096 кбит/с H.265: 12 кбит/с ~ 4096 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЛК | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХЛК | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; естественный; уличный фонарь; открытый; руководство; региональный обычай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взять под контроль | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D НР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да, встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | Г.711а; Г.711Мю; ПКМ; Г.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожное событие | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; ненормальный аудиовход; изменение интенсивности; обнаружение движения; СМД (человек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 ГГц; 2,4 Г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | IPv4; HTTP; ПТС; УДП; АРП; РТП; РТСП; RTCP; DHCP; DNS; НТП; Многоадресная рассылка; РТМП; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (Профиль S; Профиль G); компьютерная графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/Хост | 20 (общая пропускная способность: 64 МБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Карта Micro SD (поддержка макс. 256 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | ИП; Хром; Fire Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Умная ПСС; ДСС; ДМСС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный клиент | iOS;Андроид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационная безопасность | Шифрование конфигурации; доверенное выполнение; дайджест; журналы безопасности; HTTPS; доверенное обновление; WSSE; доверенная загрузка; блокировка учетной записи; создание и импорт сертификации X.509; шифрование видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС; CE-RED: Директива по радиооборудованию 2014/53/ЕС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Базовый: 2 Вт (12 В постоянного тока) Макс. (H.265+интенсивность теплого света): 5,3 Вт (12 В постоянного тока) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –30 °C до +60 °C (от –22 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при хранении | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 131,0 × 78,4 × 97,2 мм (5,47 × 4,80 × 3,83 дюйма) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 254,5 г (0,56 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 503 г (1,11 фунта) |