Dahua DH-IPC-HDBW3449R1P-ZAS-PV-S5 Уличная купольная IP-видеокамера Full-color с ИИ и активным сдерживанием.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
Описание DH-IPC-HDBW3449R1P-ZAS-PV-S5
DH-IPC-HDBW3449R1P-ZAS-PV-S5 Уличная купольная IP-видеокамера Full-color с ИИ и активным сдерживанием.
4Мп; 1/2.7” CMOS; моторизованный объектив 2.7~13,5мм (5x); WDR(120дБ); чувствительность 0.003лк@F1.0; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 4Мп@25к/с; видеоаналитика: AcuPick; SMD 4.0 (интеллектуальный детектор движения), AI SSA (Автоматическая адаптация сцены), пересечение линии, контроль зоны; тревожные вх/вых: 1/1; аудиовх/вых: 1/1; встроенные 2 микрофона и громкоговоритель; LED-подсветка до 40м, ИК-подсветка 50м; сигнализация красно-синей подсветкой; MicroSD до 512Гбайт; защита: IP67, IK10; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл.
Особенности DH-IPC-HDBW3449R1P-ZAS-PV-S5
- 4-мегапиксельная 1/2,7-дюймовая КМОП-матрица, низкая яркость и высокое разрешение изображения.
- Максимальное разрешение вывода: 4 МП (2688 × 1520) при 25/30 кадрах в секунду.Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных.
- Встроенный теплый свет и ИК-светодиод; макс. дальность ИК-подсветки составляет 50 м, а макс. дальность теплого света — 40 м.
- ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, гибкое кодирование, применимо к различным полосам пропускания и средам хранения.
- Интеллектуальный мониторинг: вторжение, обнаружение препятствий (обе функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей).
- Обнаружение аномалий: обнаружение движения, вмешательство в видео, изменение сцены, обнаружение звука, отсутствие SD-карты, SD-карта заполнена, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ и обнаружение напряжения.
- Сигнализация: 1 вход, 1 выход; аудио: 1 вход, 1 выход; поддерживает макс. Карта Micro SD емкостью 512 ГБ; встроенные двойные микрофоны; 1-канальный динамик; Поддержка двустороннего разговора.
- Источник питания 12 В постоянного тока/PoE, простой в установке.
- Степень защиты IP67,IK10.
- Звуковая и световая сигнализация (красная и синяя подсветка).
- СМД 4.0.
- Поддерживает AI SSA и постановку на охрану и снятие с охраны одним нажатием.
- Зону SMD можно установить в зонах с теплым освещением, поддерживающих срабатывание
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | КМОП 1/2,7 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная выдержка затвора | Авто/Ручной 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение |
0,003 люкс при F1,0 (Цвет, 30 IRE) 0,0003 люкс при F1,0 (Ч/Б, 30 IRE) 0 люкс (Подсветка включена) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения |
До 50 м (164,64 фута) (ИК) До 40 м (131,23 фута) (Теплый свет) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Авто;Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 (ИК-светодиод); 2 (Теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка угла |
Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7–13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диафрагма | Ф1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения |
Г: 103–33° В: 54–18° Г: 124–38° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль диафрагмы | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 1,5 м (4,92 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Расстояние | Линза | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вт | 65,2 м (213,91 фута) | 26,1 м (85,63 фута) | 13,0 м (42,65 футов) | 6,5 м (21,33 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | 186,6 м (612,20 футов) | 74,6 м (244,75 футов) | 37,3 м (122,38 фута) | 18,7 м (61,35 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) — это стандартная система (EN-62676-4) для определения способности человека, просматривающего видео, различать людей или объекты в пределах охраняемой зоны. Цифры в этой таблице не отражают расстояния интеллектуальной функции. Для получения информации о расстояниях интеллектуальной функции см. руководство по установке и вводу в эксплуатацию/инструмент проектирования проекта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИВС (Защита Периметра) | Вторжение, натяжение (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | СМД 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АкуПик | Использует алгоритмы глубокого обучения и работает с серверными устройствами для точного сопоставления целей, таких как люди и автомобили, а также поиска в реальном времени и записанных видео для быстрого обнаружения целей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI ССА | Принять алгоритмы глубокого обучения для настройки параметров изображения в соответствии с условиями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный поиск | Работайте вместе с Smart NVR для выполнения улучшенного интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения в видеозаписи событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Х.265; Х.264; H.264H; Х.264Б; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Умный H.265+; Умный H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI-кодирование | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео |
Основной поток: 2688 × 1520@ (1–25/30 кадров в секунду) Дополнительный поток: 704 × 576@ (1–25 кадров в секунду)/704 × 480@ (1–30 кадров в секунду) Третий поток: 1920 × 1080@ ( 1–25/30 кадров в секунду) *Приведенные выше значения являются максимальными. частота кадров каждого потока; для нескольких потоков значения будут зависеть от общей мощности кодирования. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296/2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости передачи данных | ЦБ РФ/ВБР/АБР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт видео |
H.264:3 кбит/с–16384 кбит/с H.265:3 кбит/с–16384 кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЛК | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЛК | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВДР | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самоадаптация сцены (SSA) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; естественный; уличный фонарь; открытый; ручной; региональный заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взять под контроль | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 области, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион интереса (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизация изображения | Электронная стабилизация изображения (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от запотевания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520 и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да; встроенный двойной микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный динамик | Да; встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; подделка видео; перехват сигнала; вторжение; смена сцены; обнаружение звука; обнаружение напряжения; обнаружение расфокусировки; внешняя сигнализация; SMD; исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная передача; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (Профиль S; Профиль G; Профиль T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/Хост | 20 (общая пропускная способность: 64 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | ФТП; SFTP; Карта Micro SD (поддержка макс. 512 ГБ); НАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер |
IE: IE 9/11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный Клиент | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационная безопасность | Шифрование видео;Шифрование встроенного ПО;Шифрование конфигурации;Дайджест;WSSE;Блокировка учетной записи;Журналы безопасности;Фильтрация IP/MAC;Создание и импорт сертификации X.509;Системный журнал;HTTPS;802.1x;Доверенная загрузка;Доверенное выполнение;Доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | 1 канал (RCA-порт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 1 канал (RCA-порт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход сигнала тревоги | 1 входной канал: мокрый контакт, 5 мА 3–5 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход сигнала тревоги | 1 канал выход: мокрый контакт, 300 мА 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
Базовая: 2,8 Вт (12 В пост. тока); 3,6 Вт (PoE) Макс. (H.265+WDR+ теплый свет+сирена и световое активное сдерживание + интеллект вкл.): 7,9 Вт (12 В пост. тока); 9,2 Вт (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –30 °C до +60 °C (от –22 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при хранении | ≤95% (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67; ИК10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 105 мм × Φ126,0 мм (4,13" × Φ4,96") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,73 кг (1,61 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,9 кг (1,98 фунта) |